Прайс-лист
Печать на баннере
№ | Наименование | Ед.изм | от 20 до 100 кв.м | от 5 до 20 кв.м | от 0-5 кв.м |
Печать на баннере 360 dpi | |||||
1 | Баннер Frontlit 440 гр (Китай) | кв.м | 170 руб | 200 руб | 250 руб |
2 | Баннер Литой 400 гр (Китай) | кв.м | 230 руб | 260 руб | 300 руб |
4 | Баннерная Сетка 270 гр | кв.м | 230 руб | 280 руб | 300 руб |
Печать на баннере 600 dpi | |||||
6 | Баннер Frontlit 440 гр (Китай) | кв.м | 190 руб | 230 руб | 270 руб |
7 | Баннер Литой 510 гр (Китай) | кв.м | 250 руб | 290 руб | 320 руб |
8 | Баннерная Сетка 270 гр | кв.м | 250 руб | 300 руб | 320 руб |
9 | Баннер литой Светоблокирующий, Blackout 450гр, | кв.м | 470 руб | 480 руб | 500 руб |
Печать на баннере 1200 dpi | |||||
10 | Баннер транслюцентный Backlit 510гр | кв.м | 550 руб | 580 руб | 600 руб |
Печать на пленке
№ | Наименование | Ед.изм | от 20 до 100 кв.м | от 5 до 20 кв.м | от 0-5 кв.м |
Печать на баннере 600 dpi | |||||
1 | Самоклеющая пленка SAV глянц./мат./прозрач | кв.м | 250 руб | 280 руб | 300 руб |
2 | Самоклеющая пленка Orajet глянц./мат./прозрач | кв.м | 300 руб | 320 руб | 350 руб |
3 | Плёнка перфорированная One-Way-Vision, 140 мк | кв.м | 450 руб | 500 руб | 600 руб |
4 | Самоклеющая пленка светоблокирующая SAV 100 мк | кв.м | 350 руб | 370 руб | 400 руб |
5 | Самоклеющая пленка Легкосъемная Orajet глянц./мат. | кв.м | 300 руб | 320 руб | 350 руб |
Печать на баннере 1200 dpi | |||||
6 | Пленка Самоклеющая Транслюцентная 100 мк | кв.м | 450 руб | 470 руб | 500 руб |